2022 | 国家级二等奖 | 5G全网建设技术 |
2022 | 省级一等奖 | 数控机床装调与技术改造 |
2022 | 省级一等奖 | 机器人系统集成 |
2022 | 省级一等奖 | 服装设计与工艺 |
2022 | 省级一等奖 | 网络系统管理 |
2022 | 省级一等奖 | 5G 全网建设技术 |
2022 | 省级一等奖 | 5G 全网建设技术 |
2022 | 省级一等奖 | 艺术专业技能(声乐表演) |
2022 | 省级二等奖 | 鸡新城疫抗体水平测定 |
2022 | 省级二等奖 | 金属冶炼与设备检修 |
2022 | 省级二等奖 | 机器人系统集成 |
2022 | 省级二等奖 | 现代电气控制系统安装与调试 |
2022 | 省级二等奖 | 汽车技术 |
2022 | 省级二等奖 | 服装设计与工艺 |
2022 | 省级二等奖 | 嵌入式技术应用开发 |
2022 | 省级二等奖 | 网络系统管理 |
2022 | 省级二等奖 | 大数据技术与应用 |
2022 | 省级二等奖 | 5G 全网建设技术 |
2022 | 省级二等奖 | 5G 全网建设技术 |
2022 | 省级二等奖 | 中药传统技能 |
2022 | 省级二等奖 | 电子商务技能 |
2022 | 省级二等奖 | 智慧物流作业方案设计与实施 |
2022 | 省级二等奖 | 英语口语(公共组) |
2022 | 省级二等奖 | 健康与社会照护 |
2022 | 省级三等奖 | 农产品质量安全检测 |
2022 | 省级三等奖 | 鸡新城疫抗体水平测定 |
2022 | 省级三等奖 | 工程测量 |
2022 | 省级三等奖 | 金属冶炼与设备检修 |
2022 | 省级三等奖 | 金属冶炼与设备检修 |
2022 | 省级三等奖 | 建筑装饰技术应用 |
2022 | 省级三等奖 | 复杂部件数控多轴联动加工技术 |
2022 | 省级三等奖 | 复杂部件数控多轴联动加工技术 |
2022 | 省级三等奖 | 工业设计技术 |
2022 | 省级三等奖 | 数控机床装调与技术改造 |
2022 | 省级三等奖 | 汽车技术 |
2022 | 省级三等奖 | 移动应用开发 |
2022 | 省级三等奖 | 移动应用开发 |
2022 | 省级三等奖 | 云计算 |
2022 | 省级三等奖 | 护理技能 |
2022 | 省级三等奖 | 护理技能 |
2022 | 省级三等奖 | 中药传统技能 |
2022 | 省级三等奖 | 市场营销技能 |
2022 | 省级三等奖 | 电子商务技能 |
2022 | 省级三等奖 | 货运代理 |
2022 | 省级三等奖 | 智能财税 |
2022 | 省级三等奖 | 导游服务 |
2022 | 省级三等奖 | 艺术专业技能(声乐表演) |
2022 | 省级三等奖 | 学前教育专业教育技能 |
2022 | 省级三等奖 | 健康与社会照护 |
2021 | 省级一等奖 | 5G全网建设技术 |
2021 | 省级二等奖 | 农产品质量安全检测 |
2021 | 省级二等奖 | 金属冶炼与设备检修 |
2021 | 省级二等奖 | 数控机床装调与技术改造 |
2021 | 省级二等奖 | 机器人系统集成 |
2021 | 省级二等奖 | 汽车技术 |
2021 | 省级二等奖 | 网络系统管理 |
2021 | 省级二等奖 | 云计算 |
2021 | 省级二等奖 | 大数据技术与应用 |
2021 | 省级二等奖 | 护理技能 |
2021 | 省级二等奖 | 中药传统技能 |
2021 | 省级二等奖 | 中药传统技能 |
2021 | 省级二等奖 | 中药传统技能 |
2021 | 省级二等奖 | 互联网+国际贸易综合技能 |
2021 | 省级二等奖 | 智慧物流作业方案设计与实施 |
2021 | 省级二等奖 | 导游服务 |
2021 | 省级二等奖 | 艺术专业技能(声乐表演) |
2021 | 省级二等奖 | 健康与社会照护 |
2021 | 省级二等奖 | 健康与社会照护 |
2021 | 省级三等奖 | 工程测量 |
2021 | 省级三等奖 | 金属冶炼与设备检修 |
2021 | 省级三等奖 | 建筑工程识图 |
2021 | 省级三等奖 | 数控机床装调与技术改造 |
2021 | 省级三等奖 | 机器人系统集成 |
2021 | 省级三等奖 | 现代电气控制系统安装与调试 |
2021 | 省级三等奖 | 机器视觉系统应用 |
2021 | 省级三等奖 | 服装设计与工艺 |
2021 | 省级三等奖 | 云计算 |
2021 | 省级三等奖 | 大数据技术与应用 |
2021 | 省级三等奖 | 5G全网建设技术 |
2021 | 省级三等奖 | 护理技能 |
2021 | 省级三等奖 | 护理技能 |
2021 | 省级三等奖 | 会计技能 |
2021 | 省级三等奖 | 市场营销技能 |
2021 | 省级三等奖 | 电子商务技能 |
2021 | 省级三等奖 | 电子商务技能 |
2021 | 省级三等奖 | 货运代理 |
2021 | 省级三等奖 | 创新创业 |
2021 | 省级三等奖 | 智能财税 |
2021 | 省级三等奖 | 导游服务 |
2021 | 省级三等奖 | 艺术专业技能(声乐表演) |
2020 | 省级一等奖 | 数控机床装调与技术改造 |
2020 | 省级二等奖 | 机器人系统集成 |
2020 | 省级二等奖 | 移动应用开发 |
2020 | 省级二等奖 | 化学实验技术 |
2020 | 省级二等奖 | 建筑工程识图 |
2020 | 省级二等奖 | 护理技能 |
2020 | 省级二等奖 | 护理技能 |
2020 | 省级二等奖 | 学前教育专业教育技能 |
2020 | 省级三等奖 | 云计算赛项 |
2020 | 省级三等奖 | 网络系统管理 |
2020 | 省级三等奖 | 互联网+国际贸易综合技能 |
2020 | 省级三等奖 | 护理技能 |
2020 | 省级三等奖 | 护理技能 |
2020 | 省级一等奖 | 全国大学生数学建模竞赛 |
2020 | 省级三等奖 | 全国大学生数学建模竞赛 |
2020 | 省级三等奖 | 全国大学生数学建模竞赛 |
2020 | 省级三等奖 | 全国大学生数学建模竞赛 |
2019 | 国家级三等奖 | 4G 全网建设技术 |
2019 | 省级一等奖 | 服装设计与工艺赛项 |
2019 | 省级一等奖 | 财税技能 |
2019 | 省级二等奖 | 模具数字化设计与制造工艺 |
2019 | 省级二等奖 | 中药传统技能 |
2019 | 省级二等奖 | 中药传统技能 |
2019 | 省级二等奖 | 计算机网络应用 |
2019 | 省级三等奖 | 导游服务 |
2019 | 省级三等奖 | 会计技能 |
2019 | 省级三等奖 | 学前教育专业教育技能 |
2019 | 省级三等奖 | 工业产品数字化设计与制造 |
2019 | 省级三等奖 | 嵌入式技术应用开发 |
2019 | 省级三等奖 | 建筑工程识图 |
2019 | 省级三等奖 | 汽车检测与维修 |
2019 | 省级三等奖 | 市场营销 |
2019 | 省级三等奖 | 中药传统技能 |
2019 | 省级三等奖 | 中药传统技能 |
2019 | 省级三等奖 | 光伏电子工程的设计与实施 |
2019 | 省级三等奖 | 智慧物流作业方案设计与实施 |
2019 | 省级三等奖 | 移动互联网应用软件开发 |
2019 | 省级三等奖 | 英语口语(非专业组) |
2019 | 省级三等奖 | 4G全网建设技术 |
2019 | 省级一等奖两项,二等奖四项,三等奖七项 | 全国大学生数学建模竞赛 |
2018 | 国家级三等奖 | 服装设计与工艺 |
2018 | 国家级三等奖 | 中药传统技能 |
2018 | 省级一等奖 | 服装设计与工艺 |
2018 | 省级一等奖 | 农产品质量安全检测 |
2018 | 省级二等奖 | 中药传统技能 |
2018 | 省级二等奖 | 中药传统技能 |
2018 | 省级二等奖 | 中药传统技能 |
2018 | 省级二等奖 | 学前教育专业技能 |
2018 | 省级二等奖 | 英语口语 |
2018 | 省级二等奖 | 建筑工程识图 |
2018 | 省级二等奖 | 智慧物流作业方案设计与实施 |
2018 | 省级二等奖 | 电子商务技能 |
2018 | 省级二等奖 | 移动互联网应用软件开发 |
2018 | 省级三等奖 | 护理技能 |
2018 | 省级三等奖 | 工业产品数字化设计与制造 |
2018 | 省级三等奖 | 复杂部件数控多轴联运加工技术 |
2018 | 省级三等奖 | 现代电气控制系统安装与调试 |
2018 | 省级三等奖 | 新能源汽车技术与服务 |
2018 | 省级三等奖 | 汽车检测与维修 |
2018 | 省级三等奖 | 会计技能 |
2018 | 省级三等奖 | 市场营销技能 |
2017 | 国家级三等奖 | 中药技能 |
2017 | 国家级三等奖 | 服装设计 |
2017 | 国家级三等奖 | 服装制版与工艺 |
2017 | 省级一等奖 | 市场营销技能 |
2017 | 省级二等奖 | 服装制版与工艺 |
2017 | 省级二等奖 | 电子商务技能 |
2017 | 省级二等奖 | 服装设计 |
2017 | 省级二等奖 | 服装设计 |
2017 | 省级二等奖 | 会计技能 |
2017 | 省级二等奖 | 建筑工程识图 |
2017 | 省级二等奖 | 汽车营销 |
2017 | 省级二等奖 | 中药技能 |
2017 | 省级二等奖 | 中药技能 |
2017 | 省级三等奖 | 风光互补发电系统安装与调试 |
2017 | 省级三等奖 | 护理技能 |
2017 | 省级三等奖 | 学前教育专业教育技能 |
2017 | 省级三等奖 | 英语口语非专业组 |
2017 | 省级三等奖 | 中药技能 |
2017 | 省级三等奖 | 自动化生产线安装与调试 |
2017 | 国家级一等奖 | 市场营销技能 |
2016 | 省级一等奖 | 4G全网建设技术 |
2016 | 省级一等奖 | 农产品质量安全检测农药残留检测 |
2016 | 省级一等奖 | 农产品质量安全检测兽药残留检测 |
2016 | 省级一等奖 | 农产品质量安全检测重金属含量检测 |
2016 | 省级一等奖 | 服装设计与工艺服装设计 |
2016 | 省级一等奖 | 服装设计与工艺服装制版与工艺 |
2016 | 省级一等奖 | 英语口语非英语专业组 |
2016 | 省级一等奖 | 中药传统技能 |
2016 | 省级一等奖 | 中药传统技能 |
2016 | 省级一等奖 | 中药传统技能 |
2016 | 省级一等奖 | 全国职业院校护理技能 |
2016 | 省级二等奖 | 市场营销技能 |
2016 | 省级二等奖 | 汽车营销 |
2016 | 省级二等奖 | 工业产品造型设计与快速成型 |
2016 | 省级二等奖 | 机械设备装调与控制技术 |
2016 | 省级二等奖 | 服装设计与工艺服装设计 |
2016 | 省级二等奖 | 服装设计与工艺服装设计 |
2016 | 省级二等奖 | 服装设计与工艺服装制版与工艺 |
2016 | 省级二等奖 | 服装设计与工艺服装制版与工艺 |
2016 | 省级二等奖 | 中药传统技能 |
2016 | 省级三等奖 | 电子商务 |
2016 | 省级三等奖 | 会计技能竞赛 |
2016 | 省级三等奖 | 风光互补发电系统安装与调试 |
2016 | 省级三等奖 | 汽车检测与维修 |
2016 | 国家级三等奖 | 4G全网建设技术 |
2016 | 国家级三等奖 | 农产品质量安全检测兽药残留检测 |
2016 | 国家级三等奖 | 服装设计与工艺服装设计 |
2016 | 国家级三等奖 | 服装设计与工艺服装设计 |
2016 | 国家级三等奖 | 中药传统技能 |
2015 | 国家级二等奖 | 4G全网建设技术 |
2015 | 国家级三等奖 | 服装设计与工艺(服装设计) |
2015 | 国家级三等奖 | 服装设计与工艺(服装制版与工艺) |
2015 | 省级一等奖 | 服装设计与工艺(服装制版与工艺) |
2015 | 省级一等奖 | 服装设计与工艺(服装制版与工艺) |
2015 | 省级一等奖 | 服装设计与工艺(服装设计) |
2015 | 省级一等奖 | 护理技能 |
2015 | 省级一等奖 | 护理技能 |
2015 | 省级一等奖 | 农产品质量安全检测(茶叶中重金属含量的检测) |
2015 | 省级一等奖 | 农产品质量安全检测(畜禽肉中氟喹诺酮类兽药残留的检测) |
2015 | 省级一等奖 | 农产品质量安全检测(蔬菜中有机磷类农药残留的检测赛项) |
2015 | 省级一等奖 | 中药传统技能 |
2015 | 省级一等奖 | 中药传统技能 |
2015 | 省级一等奖 | 4G全网建设技术 |
2015 | 省级一等奖 | 服装设计与工艺(服装设计) |
2015 | 省级一等奖 | 服装设计与工艺(服装制版与工艺) |
2015 | 省级一等奖 | 服装设计与工艺(服装制版与工艺) |
2015 | 省级一等奖 | 护理技能 |
2015 | 省级一等奖 | 护理技能 |
2015 | 省级二等奖 | 服装设计与工艺(服装设计) |
2015 | 省级二等奖 | 服装设计与工艺(服装制版与工艺) |
2015 | 省级二等奖 | 汽车检测与维修(汽车自动变速器拆装与检测) |
2015 | 省级二等奖 | 汽车营销 |
2015 | 省级二等奖 | 会计技能 |
2015 | 省级二等奖 | 农产品质量安全检测(茶叶中重金属含量的检测) |
2015 | 省级二等奖 | 农产品质量安全检测(畜禽肉中氟喹诺酮类兽药残留的检测) |
2015 | 省级二等奖 | 护理技能 |
2015 | 省级二等奖 | 服装设计与工艺(服装设计) |
2015 | 省级二等奖 | 服装设计与工艺(服装制版与工艺) |
2015 | 省级二等奖 | 护理技能 |
2015 | 省级二等奖 | 会计技能 |
2015 | 省级二等奖 | 汽车检测与维修(汽车自动变速器拆装与检测) |
2015 | 省级二等奖 | 汽车营销 |
2015 | 省级三等奖 | 护理技能 |
2015 | 省级三等奖 | 农产品质量安全检测(蔬菜中有机磷类农药残留的检测赛项) |
2015 | 省级三等奖 | 汽车检测与维修(汽车电气系统检修) |
2015 | 省级二等奖 | 中药传统技能 |
2015 | 省级三等奖 | 市场营销 |
2015 | 省级三等奖 | 英语口语(非英语专业组) |
2015 | 省级三等奖 | 中药传统技能 |
2015 | 省级三等奖 | 导游服务(普通话导游) |
2015 | 省级三等奖 | 风光互补发电系统安装与调试 |
2015 | 省级三等奖 | 护理技能 |
2015 | 省级三等奖 | 汽车检测与维修(汽车电气系统检修) |
2015 | 省级三等奖 | 市场营销 |
2015 | 省级三等奖 | 英语口语(非英语专业组) |
2015 | 省级三等奖 | 中药传统技能 |
2015 | 省级三等奖 | 导游服务(普通话导游) |
2015 | 省级三等奖 | 风光互补发电系统安装与调试 |
2014 | 国家级三等奖2个 | 护理技能 |
省级一等奖3个 | ||
二等奖1个 | ||
2014 | 国家级一等奖 | 机械设备装调与控制技术 |
省级二等奖 | ||
2014 | 国家级三等奖 | 三网融合与网络优化 |
省级二等奖 | ||
2014 | 省级二等奖 | 英语口语(专业组) |
2014 | 省级三等奖 | 英语口语(非专业组) |
2014 | 省级三等奖 | 会计技能 |
2014 | 省级二等奖 | 汽车检测与维修(汽车电气系统检测) |
2014 | 省级二等奖 | 汽车检测与维修(汽车故障判断) |
2014 | 省级二等奖 | 汽车检测与维修(汽车检测与维修综合技能) |
2014 | 省级二等奖 | 汽车检测与维修(汽车自动变速器拆装与检测) |
2014 | 省级优秀奖 | 移动互联网应用软件开发 |
2014 | 省级二等奖 | 汽车营销 |
2014 | 省级优秀奖3个 | 导游服务(普通话组) |
2014 | 省级三等奖 | 市场营销 |
2013 | 国家级二等奖 | 服装设计 |
省级一等奖 | ||
2013 | 国家级三等奖2项 | 中药传统技能 |
省级一等奖 | ||
2013 | 国家级三等奖 | 机器人技术应用 |
省级二等奖 | ||
2013 | 省级一等奖 | 农产品质量安全检测 |
2013 | 省级二等奖 | 数控编程、加工与装配 |
2013 | 省级二等奖 | 汽车检测与维修 |
2013 | 省级二等奖 | 会计技能 |
2013 | 省级二等奖1项(非英语专业) | 英语口语 |
省级三等奖1项(英语专业) | ||
2013 | 省级二等奖 | 数控机床装配、调试与维修 |
2013 | 省级二等奖 | 自动化生产线安装与调试 |
2013 | 省级二等奖1项 | 导游服务(普通话导游服务) |
优秀奖2项 | ||
2013 | 省级三等奖 | 计算机网络应用 |
2013 | 省级三等奖 | 艺术专业技能(声乐表演) |
2013 | 省级优秀奖 | 工业分析检验 |
2013 | 省级优秀奖 | 中餐主题宴会设计 |
2013 | 省级二等奖1项 | 师范教育专业毕业生教学技能大赛 |
三等奖2项 | ||
2012 | 国家级一等奖 | 数控机床装调、维修与升级改造 |
省级二等奖 | ||
2012 | 国家级一等奖 | 机器人技术应用 |
省级三等奖 | ||
2012 | 国家级个人二等奖1项 | 护理技能 |
国家级个人三等奖2项 | ||
省级一等奖 | ||
2012 | 国家级个人三等奖2项 | 农产品质量安全检测 |
省级一等奖 | ||
2012 | 国家级个人三等奖1项 | 中药传统技能 |
省级一等奖 | ||
2012 | 国家级三等奖 | 工业产品造型设计及快速成型 |
省级二等奖 | ||
2012 | 省级一等奖 | 服装设计 |
2012 | 省级二等奖 | 自动化生产线安装与调试 |
2012 | 省级三等奖 | 工业分析检验 |
2012 | 省级优秀奖 | 会计技能 |
2011 | 国家级二等奖 | 机器人技术应用 |
省级二等奖 | ||
2011 | 国家级二等奖 | 三网融合与网络优化 |
省级二等奖 | ||
2011 | 省级二等奖 | 光伏发电系统的安装与调试 |
2011 | 省级二等奖 | 机械部件创新设计与制造 |
2010 | 国家级二等奖 | 模具-零部件3D测量与制造 |
省级二等奖 | ||
2010 | 国家级三等奖 | 数控技术-复杂部件造型、多轴联动编程与加工 |
省级一等奖 | ||
2010 | 国家级三等奖 | 电子设计-嵌入式产品开发 |
省级二等奖 | ||
2010 | 省级二等奖 | 计算机技术-计算机网络组建与安全维护 |
2009 | 国家级二等奖 | 数控机床装配、调试与维修 |
省级一等奖 | ||
2009 | 省级二等奖 | 产品造型设计及快速成型 |
2009 | 省级二等奖 | 电子产品设计及制作 |
2009 | 省级二等奖 | 3G基站建设维护及数据网组建 |
2008 | 国家级三等奖 | 注塑模具CAD设计与主要零件加工 |
省级一等奖 | ||
2008 | 省级二等奖 | 数控编程、加工与装配 |
2008 | 省级二等奖 | 自动线安装与调试 |
地址:河南省鹤壁市淇滨区朝歌路中段鹤壁职业技术学院樱花园校区
自强楼2号楼3楼 电话:0392-3350227 邮编:458030